Stornierungsgebühren
In der folgenden Tabelle findest Du Angaben zur Stornierungsgebühr. Die Höhe dieser Gebühr hängt vom geplanten Abreisedatum, dem Zeitpunkt, zu dem Du Deine Buchung stornieren möchtest und der gewählten Währung ab. Die Berechnung basiert auf der genauen Abfahrtszeit (Stunde, Minute, Sekunde). Das bedeutet beispielsweise: 3 Tage entsprechen 72 Stunden.
Legende:
- >=30 --> Stornierungen mindestens 30 Tage vor Abfahrt
- >=14, <30 --> Stornierungen zwischen 14 und 29 Tagen vor Abfahrt
- >=3, <14 --> Stornierungen zwischen 3 und 13 Tagen vor Abfahrt
- <3 --> Stornierungen weniger als 3 Tage vor Abfahrt
Stornierungsgebühren gültig für Fahrten mit planmäßigem Abfahrtsdatum nach dem 01.12.2022:
Währung | Code | >=30 | >=14, <30 | >=3, <14 | <3 |
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 0 | 1 | 5 | 7 |
US Dollar | USD | 0 | 3 | 5 | 20 |
Schweizer Franken | CHF | 0 | 1 | 6 | 9 |
Tschechische Krone | CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ungarische Forint | HUF | 0 | 300 | 1500 | 2100 |
Norwegische Krone | NOK | 0 | 10 | 60 | 84 |
Schwedische Krone | SEK | 0 | 10 | 60 | 84 |
Bulgarischer Lew | BGN | 0 | 2 | 10 | 14 |
Rumänischer Leu | RON | 0 | 5 | 25 | 35 |
Britisches Pfund | GBP | 0 | 1 | 5 | 7 |
Polnischer Zloty | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kroatische Kuna | HRK | 0 | 7,53 | 37,67 | 52,74 |
Dänische Krone | DKK | 0 | 10 | 35 | 49 |
Serbischer Dinar | RSD | 0 | 100 | 580 | 770 |
Bosnien/Herzegowina Konvertible Mark | BAM | 0 | 2 | 10 | 14 |
Albanischer Lek | ALL | 0 | 125 | 645 | 895 |
Ukrainischer Hrywnja | UAH | 0 | 20 | 120 | 140 |
Mazedonischer Denar | MKD | 0 | 60 | 310 | 420 |
Türkische Lira* | TRY | 0 | 8 | 26 | 44 |
Kanadischer Dollar | CAD | 0 | 3 | 5 | 20 |
Stornierungsgebühren gültig für Fahrten mit planmäßigem Abfahrtsdatum vor dem 30.11.2022
Nur wenn Du Deine Fahrt vor dem 01.11.2022 mit planmäßigem Abfahrtsdatum nach dem 01.12.2022 gebucht hast und diese nach dem 01.12.2022 stornieren möchtest, kontaktiere bitte unseren Kundenservice über den Chat auf dieser Seite.
Währung | Code | >=30 | >=14, <30 | >=3, <14 | <3 |
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 0 | 1 | 3 | 5 |
US Dollar | USD | 0 | 1 | 3 | 5 |
Schweizer Franken | CHF | 0 | 1 | 4 | 7 |
Tschechische Krone | CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ungarische Forint | HUF | 0 | 300 | 900 | 1500 |
Norwegische Krone | NOK | 0 | 10 | 35 | 60 |
Schwedische Krone | SEK | 0 | 10 | 35 | 60 |
Bulgarischer Lew | BGN | 0 | 2 | 6 | 10 |
Rumänischer Leu | RON | 0 | 5 | 15 | 24 |
Britisches Pfund | GBP | 0 | 1 | 3 | 5 |
Polnischer Zloty | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kroatische Kuna | HRK | 0 | 7,53 | 22,60 | 37,67 |
Dänische Krone | DKK | 0 | 10 | 20 | 35 |
Serbischer Dinar | RSD | 0 | 100 | 350 | 550 |
Bosnien/Herzegowina Konvertible Mark | BAM | 0 | 2 | 6 | 10 |
Albanischer Lek | ALL | 0 | 125 | 385 | 635 |
Ukrainischer Hrywnja | UAH | 0 | 20 | 70 | 100 |
Mazedonischer Denar | MKD | 0 | 60 | 185 | 300 |
Türkische Lira* | TRY | 0 | 8 | 26 | 44 |
Kanadischer Dollar | CAD | 0 | 1 | 4 | 6 |
*Für Fahrten innerhalb der Türkei fallen keine Stornierungsgebühren an.
Weitere Informationen findest Du in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. (FlixBus)
Weitere Informationen findest Du in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. (FlixTrain)